您当前的位置:继续教育学院>新闻资讯
2015年冬季四川省大学英语三级考试合格名单
2016-01-04 来源:四川工业科技学院-继续教育学院 作者: 【

                                                                            2015年冬季四川省大学英语三级考试合格名单

序号 姓名 系别 年级 成绩 学号 性别 专业
1 罗晓莉 旅游学院 15 72.5 201519050025 酒店管理
2 赵洋 工商管理学院 15 67.5 201527010027 商务英语
3 付宇涛 交通学院 15 63 201521040402 汽车检测与维修技术
4 赵明伟 工商管理学院 15 72 201527030118 物流管理
5 雷梓 旅游学院 15 62 201519040002 旅游管理
6 唐舫 交通学院 15 60.5 201521110044 航空机电设备维修
7 刘青瑶 电子信息工程学院 15 60 201517100007 电子设备与运行管理
8 付兰星 旅游学院 15 60 201519030004 航空服务
9 张爱玲 旅游学院 15 69 201519040043 旅游管理
10 曾玥云 工商管理学院 15 61 201527020013 电子商务
11 张佳雯 旅游学院 15 62 201519040005 旅游管理
12 张千 旅游学院 15 60.5 201519050100 酒店管理
13 赵庆琳 工商管理学院 15 65.5 201527060086 营销与策划
14 陈超 交通学院 15 62.5 201521110076 航空机电设备维修
15 龙红玉 工商管理学院 15 64.5 201527030140 物流管理
16 何成颖 工商管理学院 15 67.5 201527070103 国际经济与贸易
17 陈泓地 电子信息工程学院 15 61 201517120090 电子信息工程
18 冯雪莲 交通学院 15 61 201521100122 城市轨道交通运营管理
19 彭正可 工商管理学院 15 75.5 201527030131 物流管理
20 乔频 交通学院 15 80 201521030014 交通安全与智能控制
21 杨停婷 工商管理学院 15 69.5 201527030105 物流管理
22 李佳慧 工商管理学院 15 83 201527010032 商务英语
23 易燕 工商管理学院 15 70.5 201527030116 物流管理
24 代超 电子信息工程学院 15 60.5 201517100040 电子设备与运行管理
25 辜媛琪 旅游学院 15 63 201519040032 旅游管理
26 毛世淑 工商管理学院 15 61 201527030060 物流管理
27 郭云育 工商管理学院 15 60.5 201527030084 物流管理
28 谭鑫 电子信息工程学院 15 72 201517100020 电子设备与运行管理
29 黄小凤 工商管理学院 15 63.5 201527040046 连锁经营管理
30 张健椿 交通学院 15 62.5 201521070102 机电一体化技术
31 李凤婷 旅游学院 15 62.5 201519050005 酒店管理
32 牟凤桃 电子信息工程学院 15 74.5 201517100035 电子设备与运行管理
33 黄喻伟 工商管理学院 15 62 201527030091 物流管理
34 肖汉军 工商管理学院 15 65 201527030099 物流管理
35 何启航 工商管理学院 15 75.5 201527030088 物流管理
36 袁萍 电子信息工程学院 15 68 201517100028 电子设备与运行管理
37    工商管理学院 15 60 201527040024 连锁经营管理
38 王小雨 交通学院 15 64.5 201521070058 机电一体化技术
39 李相材 旅游学院 15 67.5 201519040004 旅游管理
40 易敏 工商管理学院 15 61.5 201527020008 电子商务
41 刘荣 旅游学院 15 61.5 201519040008 旅游管理
42 斳艾文 工商管理学院 15 80.5 201527030003 物流管理
43 路晓燕 工商管理学院 15 62.5 201527020053 电子商务
44 陈艳 交通学院 15 79.5 201521070053 机电一体化技术
45 陈芋君 电子信息工程学院 15 60.5 201517100037 电子设备与运行管理
46 杨宗元 交通学院 15 64 201521070097 机电一体化技术
47 贾跃 交通学院 15 61 201521060079 汽车制造与装配技术
48 杨震 电子信息工程学院 15 60 201517100032 电子设备与运行管理
49 黄丽莎 工商管理学院 15 60 201527020014 电子商务
50 赵洁 交通学院 15 72 201521070038 机电一体化技术
51 严小波 工商管理学院 15 62 201527030103 物流管理
52 张徐霞 交通学院 15 61 201521100001 城市轨道交通运营管理
53 兰超 交通学院 15 69 201521060298 汽车制造与装配技术
54 郑民望 工商管理学院 15 72 201527030142 物流管理
55 胡希 电子信息工程学院 15 62.5 201517020226 计算机应用技术
56 谭杰 交通学院 15 67 201521070061 机电一体化技术
57 呂鹏飞 电子信息工程学院 15 70 201517100008 电子设备与运行管理
58 马啸楠 交通学院 15 76 201521070017 机电一体化技术
59 巫杨红 工商管理学院 15 62.5 201527060055 营销与策划
60 阳倩 工商管理学院 15 73 201527030072 物流管理
61 戚晓梅 旅游学院 15 67.5 201519050051 酒店管理
62 曹梦迪 旅游学院 15 70 201519050006 酒店管理
63 徐孟诚 交通学院 15 62 201521070085 机电一体化技术
64 李忠平 交通学院 15 62.5 201521060308 汽车制造与装配技术
65 邓磊 工商管理学院 15 70 201527030053 物流管理
66 罗勇 工商管理学院 15 63.5 201527030078 物流管理
67 秦琼 交通学院 15 62 201521060034 汽车制造与装配技术
68 雷濠豪 交通学院 15 67.5 201521070002 机电一体化技术
69 蒋飞林 交通学院 15 60 201521070075 机电一体化技术
70 王远敏 旅游学院 15 63.5 201519040019 旅游管理
71 黄涛 交通学院 15 64 201521070070 机电一体化技术
72 李文涛 电子信息工程学院 15 60.5 201517100005 电子设备与运行管理
73 胡静 工商管理学院 15 64.5 201527010050 商务英语
74 刘艳 工商管理学院 15 66.5 201527030015 物流管理
75 石芮 电子信息工程学院 15 63.5 201517100017 电子设备与运行管理
76 陈悦 工商管理学院 15 64 201527020062 电子商务
77 谢思艺 旅游学院 15 62 201519040040 旅游管理
78 何霜 交通学院 15 61 201521020106 汽车技术服务与营销
79 邓健文 交通学院 15 60 201521070063 机电一体化技术
80 兰叶孟 电子信息工程学院 15 76 201517100046 电子设备与运行管理
81 罗彬彬 电子信息工程学院 15 60 20151703018 计算机网络技术
82 何思敏 旅游学院 15 64 201519040033 旅游管理
83 鲍媛媛 工商管理学院 15 70.5 201527010040 商务英语
84 彭覃 工商管理学院 15 66 201527030022 物流管理
85 胡书梅 工商管理学院 15 68.5 201527070084 国际经济与贸易
86 李银蒙 工商管理学院 15 80.5 201527030049 物流管理
87 王仁弥 工商管理学院 15 71.5 201527030040 物流管理
88 蒋卓锋 交通学院 15 69.5 201521070078 机电一体化技术
89 吴兴萍 旅游学院 15 61 201519040028 旅游管理
90 陈罗萍 工商管理学院 15 65 201527020027 电子商务
91 党常青 工商管理学院 15 64.5 201527060042 营销与策划
92 张雪梅 工商管理学院 15 60.5 201527030112 物流管理
93 母佳明 交通学院 15 61 201521010019 汽车运用技术
94 曹健康 工商管理学院 15 60.5 201527030065 物流管理
95 乔潇蝶 旅游学院 15 63 201519050001 酒店管理
96 刘涵霏 交通学院 15 63 201521110080 航空机电设备维修
97 曹宝林 交通学院 15 62.5 201521060120 汽车制造与装配技术
98 李双江 交通学院 15 67 201521110020 航空机电设备维修
99 陈文凤 工商管理学院 15 66.5 201527020068 电子商务
100 蒲春林 工商管理学院 15 67 201527030024 物流管理
101 朱智鹏 工商管理学院 15 78 201527030132 物流管理
102 邓斌 电子信息工程学院 15 65 201517020075 计算机应用技术
103 郭琪 旅游学院 15 67 201519050080 酒店管理
104 孟成会 工商管理学院 15 60 201527020099 电子商务
105 廖满 工商管理学院 15 60 201527060001 营销与策划
106 龚秋枫 交通学院 15 81.5 201521110032 航空机电设备维修
107 王婷 旅游学院 15 62 201519050013 酒店管理
108 黄静秋 工商管理学院 15 75 201527030090 物流管理
109 严杰 工商管理学院 15 61 201527030102 物流管理
110 李界伟 工商管理学院 15 61.5 201527030004 物流管理
111 朱玉梅 建筑工程学院 15 60.5 201526050066 工程造价
112 李叶 建筑工程学院 15 64.5 201526060004 工程监理
113 张毅 建筑工程学院 15 68 201526060021 工程监理
114 李婷 社会管理学院 15 65 201035010014 法律文秘
115 刘巧岚 体育学院 15 60.5 201536020048 社会体育
116 郑明洋 建筑工程学院 15 68.5 201526050003 工程造价
117 邹祖琴 社会管理学院 15 60 201535010043 法律文秘
118 邓敏 财经学院 15 60.5 201525030188 会计电算化
119 张瑜 建筑工程学院 15 68.5 201526060065 工程监理
120 李利民 建筑工程学院 15 60 201526060002 工程监理
121 杨雪芹 财经学院 15 66.5 201525030126 会计电算化
122 丁维燕 财经学院 15 61 201525030149 会计电算化
123 徐欣悦 建筑工程学院 15 71.5 201526060029 工程监理
124 丁桂琪 建筑工程学院 15 64.5 201526060045 工程监理
125 羊睿 财经学院 15 68 201525030196 会计电算化
126 马杰如 财经学院 15 61 201525030123 会计电算化
127 杨媛 财经学院 15 63 201525040022 金融管理与实务
128 敬庆鹏 建筑工程学院 15 60 201526060070 工程监理
129 张芝蓉 财经学院 15 68 201525030375 会计电算化
130 王松 建筑工程学院 15 60 201526060014 工程监理
131 卿莲 建筑工程学院 15 71.5 201526060010 工程监理
132 杨萌蓉 财经学院 15 60 201525030128 会计电算化
133 张钰佳 财经学院 15 63.5 201525050009 税务
134 谢明巧 建筑工程学院 15 61 201526050379 工程造价
135 韩霞 财经学院 15 60 201525030111 会计电算化
136 吴曼 建筑工程学院 15 60 201526050293 工程造价
137 文念念 建筑工程学院 15 60 201526050294 工程造价
138 李强 财经学院 15 62.5 201525040042 金融管理与实务
139 陈超 建筑工程学院 15 81.5 201526060023 工程监理
140 严芝苇 建筑工程学院 15 63 201526060025 工程监理
141 肖如阳 财经学院 15 66 201525020008 农业经济管理
142 郭小娇 建筑工程学院 15 60.5 201526060049 工程监理
143 杜朱珠 建筑工程学院 15 80 201526050217 工程造价
144 阿石夫沙 财经学院 15 63.5 201525030350 会计电算化
145 廖赟 财经学院 15 78 201525050008 税务
146 刘娟 建筑工程学院 15 66.5 201526040041 物业管理
147 许丽清 财经学院 15 68 201525030192 会计电算化
148 张琴 财经学院 15 60 201525030283 会计电算化
149 向雪 财经学院 15 60 201525030412 会计电算化
150 杨欢 建筑工程学院 15 74.5 201526050377 工程造价
151 刘根 建筑工程学院 15 60.5 201526060005 工程监理
152 陈辉 财经学院 15 60 201525020027 农业经济管理
153 郭红梅 建筑工程学院 15 64.5 201526050169 工程造价
154 胡奇 建筑工程学院 15 63 201526060039 工程监理
155 曹泽云 财经学院 15 67.5 201525050021 税务
156 唐九密 社会管理学院 15 63 201035010057 法律文秘
157 勾春霁 财经学院 15 67 201525030379 会计电算化
158 胡慧 建筑工程学院 15 62 201526060020 工程监理
159 邹倩 建筑工程学院 15 60 201526050074 工程造价
160 王芹 财经学院 15 67 201525040061 金融管理与实务
161 汪志阳 财经学院 15 65.5 201525040107 金融管理与实务
162 刘涛 建筑工程学院 15 82 201526060071 工程监理
163 林露平 财经学院 15 72.5 201525040020 金融管理与实务
164 蒋家琦 建筑工程学院 15 62 201526050317 工程造价
165 龚伟宗 建筑工程学院 15 66.5 201526060040 工程监理
2015年冬季四川省大学英语三级考试合格名单.xls