专项职业能力成绩公示
考试时间:2023年12月17日
2023-12-26 来源:四川工业科技学院-继续教育学院 作者: 【

现将12月17日专项职业能力考试成绩公示如下:如有异议,反馈至继续教育学院,电话:0838-3306066。公示期限:2023.12.26-2024.01.03

                                     专项职业能力考核成绩公示
考核计划名称: 20231217办公软件汽车检测母婴护理(川工科)罗江
考试时间:2023.12.17
序号 姓名 身份证号码 考核项目名称 考核结果 备注
1 熊尚青 500234********7590 办公软件应用 50
2 范婷 511621********3305 办公软件应用 71
3 李蝉 511781********2761 办公软件应用 39
4 陈世昌 420222********0018 办公软件应用 77
5 孙薇 511324********4284 办公软件应用 57
6 李腊 510824********122X 办公软件应用 缺考
7 曹瑞 511303********3551 办公软件应用 60
8 王鑫 513101********0513 办公软件应用 51
9 田梓均 510823********3018 办公软件应用 缺考
10 黄仙娇 510623********2122 办公软件应用 81
11 王肖松 513030********3814 办公软件应用 84
12 谭贵权 511129********2256 办公软件应用 67
13 徐留洋 510321********1034 办公软件应用 35
14 周蕾 511124********6422 办公软件应用 75
15 晋粒源 510503********4655 办公软件应用 84
16 林微 511902********1627 办公软件应用 74
17 吴茜 510105********008X 办公软件应用 69
18 朱万宝 511921********4216 办公软件应用 90
19 乔羽 511181********1912 办公软件应用 70
20 杨曦 510724********0828 办公软件应用 79
21 陈橘林 500226********2211 办公软件应用 74
22 刘鑫雨 511303********1354 办公软件应用 85
23 刘炯文 632126********2713 办公软件应用 40
24 张先富 513902********9053 办公软件应用 46
25 谭波 510724********0815 办公软件应用 40
26 李国勇 510422********6619 办公软件应用 29
27 李小容 511528********062X 办公软件应用 69
28 祁海明 630102********2014 办公软件应用 缺考
29 郭文杰 513823********4812 办公软件应用 50
30 宣洪伟 230229********1715 办公软件应用 22
31 陈熙燕 511921********2306 办公软件应用 88
32 黄安凤 513902********4643 办公软件应用 54
33 彭叶雄 511623********5753 办公软件应用 39
34 王珑洁 500112********1113 办公软件应用 45
35 赵建蓉 510411********0827 办公软件应用 28
36 郑申 511025********2613 办公软件应用 27
37 周猴林 511304********2612 办公软件应用 72
38 刘成龙 510902********4871 办公软件应用 缺考
39 曾晓惠 510181********2521 母婴生活护理 92
40 苟梦琼 511923********9167 母婴生活护理 89
41 苏春梅 511324********5502 母婴生活护理 缺考
42 谭荔芬 512021********5062 母婴生活护理 85
43 汪玉贵 511321********5168 母婴生活护理 85
44 张秀碧 511921********4343 母婴生活护理 85.5
45 陈金镁 510623********9549 母婴生活护理 90.5
46 陈静 510682********2787 母婴生活护理 92
47 陈沁蕊 511922********1142 母婴生活护理 92
48 陈思英 510524********6100 母婴生活护理 89.5
49 陈欣 512081********0503 母婴生活护理 87
50 代文茜 511602********0922 母婴生活护理 90.5
51 邓慧铭 513721********1186 母婴生活护理 89.5
52 刁俊利 510502********806X 母婴生活护理 91
53 付怡杰 513901********5518 母婴生活护理 92.5
54 呙鑫鑫 510902********1345 母婴生活护理 90.5
55 郝明英 622621********5622 母婴生活护理 90
56 何明晴 511722********1529 母婴生活护理 88
57 何燕 510503********6621 母婴生活护理 93.5
58 何雨虹 510321********8562 母婴生活护理 91.5
59 胡泽婷 511723********8920 母婴生活护理 91.5
60 黄爱佳 513821********108X 母婴生活护理 91
61 贾翼 511325********1427 母婴生活护理 91
62 李海燕 511025********0225 母婴生活护理 89
63 李佳琪 513225********0025 母婴生活护理 84
64 李润芝 511529********1724 母婴生活护理 92
65 李文君 513435********0829 母婴生活护理 87.5
66 李鑫 510422********2226 母婴生活护理 91.5
67 林雪颖 500101********0821 母婴生活护理 91
68 刘思琪 511025********0780 母婴生活护理 91.5
69 刘馨悦 632223********032X 母婴生活护理 91
70 刘臻妍 500109********2123 母婴生活护理 91.5
71 罗航 511602********5197 母婴生活护理 90
72 罗敏 511521********0223 母婴生活护理 92.5
73 毛敏 511622********4623 母婴生活护理 92
74 孟登容 511521********854X 母婴生活护理 85
75 彭晓雨 510623********9204 母婴生活护理 89
76 蒲甜 510822********672X 母婴生活护理 90
77 邱思瑜 513124********0660 母婴生活护理 88.5
78 宋利 510502********8329 母婴生活护理 92.5
79 覃好 510521********8083 母婴生活护理 88.5
80 汤坤霖 511621********0017 母婴生活护理 87.5
81 王鸿 510811********5122 母婴生活护理 89
82 王欣垚 500234********5445 母婴生活护理 88.5
83 隗露 511725********4420 母婴生活护理 85
84 魏蔚 511381********8584 母婴生活护理 88.5
85 温然然 511123********8129 母婴生活护理 90.5
86 吴柳梅 511721********7120 母婴生活护理 91.5
87 肖维维 513022********582X 母婴生活护理 89
88 肖钰凌 510113********001X 母婴生活护理 82
89 徐雨彤 513824********2124 母婴生活护理 87.5
90 阳诗雨 512002********5524 母婴生活护理 90.5
91 杨慧芸 510812********1085 母婴生活护理 90.5
92 杨梦蝶 500383********0429 母婴生活护理 88
93 叶莉琳 510131********5421 母婴生活护理 93.5
94 袁敏 513902********2428 母婴生活护理 88
95 张敏 510521********5880 母婴生活护理 89.5
96 张欣悦 511781********5347 母婴生活护理 91.5
97 张新梅 511028********102X 母婴生活护理 88.5
98 张馨月 513922********358X 母婴生活护理 87.5
99 张雨清 511025********1407 母婴生活护理 87.5
100 章清 511323********1326 母婴生活护理 92
101 赵秋香 510781********1149 母婴生活护理 84
102 赵思月 510681********3020 母婴生活护理 88.5
103 赵胤胤 511902********5827 母婴生活护理 89.5
104 郑家勤 511025********7144 母婴生活护理 90
105 郑鑫瑞 510123********2320 母婴生活护理 缺考
106 郑昀佳 510902********7143 母婴生活护理 85
107 周小兰 510525********6982 母婴生活护理 92
108 左霞 510822********5962 母婴生活护理 93
109 廖小楠 510522********5582 母婴生活护理 91
110 彭欣 512021********4523 母婴生活护理 92
111 程逸菲 511523********0424 母婴生活护理 91
112 李蓝星 511181********1425 母婴生活护理 88.5
113 刘秦 511381********0265 母婴生活护理 90
114 刘芮 511602********0186 母婴生活护理 87.5
115 夏晨语 510521********0041 母婴生活护理 92.5
116 许瑶晴 510122********5369 母婴生活护理 88.5
117 游琳琦 500383********4143 母婴生活护理 89.5
118 郑鑫 513322********7029 母婴生活护理 89
119 周光梅 513425********2427 母婴生活护理 88.5
120 邹蕊忆 511124********0029 母婴生活护理 88.5
121 张晨露 511621********3544 母婴生活护理 90
122 张冬梅 510922********4361 母婴生活护理 89
123 谭瑞 511324********0475 汽车综合检测与诊断 64
124 王浚鉴 511521********4379 汽车综合检测与诊断 69
125 方政洋 512021********0570 汽车综合检测与诊断 66
126 欧才杰 511502********4538 汽车综合检测与诊断 70
127 江海 510723********3430 汽车综合检测与诊断 69
128 刘鑫 512021********6911 汽车综合检测与诊断 68
129 杜俊 511304********3218 汽车综合检测与诊断 68
130 兰寿 511028********5758 汽车综合检测与诊断 67
131 田钊宇 513921********6013 汽车综合检测与诊断 68
132 罗毅 511324********4276 汽车综合检测与诊断 67
133 肖坤 510112********0014 汽车综合检测与诊断 72
134 徐诗雨 511502********8450 汽车综合检测与诊断 66
135 何志游 513222********0472 汽车综合检测与诊断 68
136 曾贵峰 510322********1755 汽车综合检测与诊断 68
137 徐艺玮 511622********3111 汽车综合检测与诊断 65
138 邢程 511321********7717 汽车综合检测与诊断 66
139 刘才 510525********5598 汽车综合检测与诊断 61
140 胡宇 513821********7839 汽车综合检测与诊断 67
141 张坤阳 513723********6972 汽车综合检测与诊断 60
142 赵双全 510524********6079 汽车综合检测与诊断 70
143 陈豪宇 513123********2814 汽车综合检测与诊断 63
144 蔡成翁 500234********4652 汽车综合检测与诊断 70
145 罗泉鑫 510521********4077 汽车综合检测与诊断 67
146 莫涛 513821********0012 汽车综合检测与诊断 70
147 李俊灿 511304********2013 汽车综合检测与诊断 64
148 卿合利 511024********381X 汽车综合检测与诊断 66
149 王欣 513423********0057 汽车综合检测与诊断 71
150 甘鹏 511025********3557 汽车综合检测与诊断 66
151 傅建华 510522********3130 汽车综合检测与诊断 68
152 游林东 511322********6853 汽车综合检测与诊断 66
153 王和坤 522501********7611 汽车综合检测与诊断 63
154 谢鸿跃 511922********1071 汽车综合检测与诊断 70
155 倪俊伟 500239********7490 汽车综合检测与诊断 缺考
156 周瑞祺 510122********9414 汽车综合检测与诊断 64
157 张鹏程 510922********4335 汽车综合检测与诊断 67
158 彭琮苏 511025********8798 汽车综合检测与诊断 70
159 王明柔 513425********3921 汽车综合检测与诊断 60
160 李安典 510802********4133 汽车综合检测与诊断 69
161 章帅 511722********5899 汽车综合检测与诊断 64
162 王忠林 511781********1411 汽车综合检测与诊断 67
163 何秋松 513001********1013 汽车综合检测与诊断 68
164 曾雄 510623********2111 汽车综合检测与诊断 66
165 欧阳浩 511623********3271 汽车综合检测与诊断 61
166 范泽溢 511527********181X 汽车综合检测与诊断 67
167 周粮集 511425********5715 汽车综合检测与诊断 68
168 田林源 511303********0037 汽车综合检测与诊断 67
169 林思涵 511132********0510 汽车综合检测与诊断 69
170 许杰文 513902********4959 汽车综合检测与诊断 69
171 陈星 510525********3018 汽车综合检测与诊断 71
172 何宇浩 513123********1414 汽车综合检测与诊断 71
173 吴伟 511025********2890 汽车综合检测与诊断 69
174 黄鹏 511324********7075 汽车综合检测与诊断 72
175 周界材 511523********0014 汽车综合检测与诊断 66
176 汪亮 510682********2810 汽车综合检测与诊断 68
177 刘亚洲 511921********4699 汽车综合检测与诊断 63.5
178 毛生宇 632824********0014 汽车综合检测与诊断 68
179 黄芋森 510322********4339 汽车综合检测与诊断 67
180 段小林 510904********4530 汽车综合检测与诊断 65
181 蒋鹏熹 511621********0013 汽车综合检测与诊断 66
182 李佳钱 513426********2615 汽车综合检测与诊断 69
183 李旭阳 511681********2277 汽车综合检测与诊断 67
184 刘嘉俊 510522********3576 汽车综合检测与诊断 69
185 马帅杰 341221********1279 汽车综合检测与诊断 66
186 宋耀龙 511381********2739 汽车综合检测与诊断 68
187 孙浩楠 511304********3812 汽车综合检测与诊断 65
188 王锐堂 511702********0013 汽车综合检测与诊断 71
189 王毅 510184********0117 汽车综合检测与诊断 69
190 杨兴文 522629********4612 汽车综合检测与诊断 70
191 张堞焜 511724********5393 汽车综合检测与诊断 68
192 张佳乐 511002********7415 汽车综合检测与诊断 68
193 肖福川 511721********191X 汽车综合检测与诊断 63
194 张鹏 510125********5617 汽车综合检测与诊断 62